<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Generated Thu, 30 Apr 2026 18:55:28 +0200 by Actavia system -->
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
		<url>
			<loc>/artkey/inf-990000-0300_for-authors.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.3</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/inf-990000-0400_pro-autory.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.3</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/inf-990000-0500_editorial-board.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.3</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/inf-990000-0600_redakcni-rada.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.3</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/inf-990000-0700_Download.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.3</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/inf-990000-0800_Ke-stazeni.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.3</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/inf-990000-0900_Contact.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.3</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/inf-990000-1000_Kontakt.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.3</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.3</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/current_issue.php</loc>
			<changefreq>daily</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/archive.php</loc>
			<changefreq>daily</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/magno/stk/2025/mn1.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202501-0001_blokovy-a-stridavy-nacvik-dovednosti-ve-skolni-telesne-vychove.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202501-0002_prime-podani-a-jeho-uspesnost-ve-vztahu-k-nadhozu-u-tenisovych-hracek.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202501-0003_telesna-vyska-a-dalsi-vyvojove-trendy-v-tenisu-na-elitni-urovni-v-letech-2003-2023.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202501-0004_vliv-buteykovy-metody-na-klidovou-spirometrii-u-aktivni-populace.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/magno/stk/2025/mn2.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202502-0001_vliv-alkoholu-na-pohybovy-vykon-u-prislusniku-policie-cr.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202502-0002_relativni-efekt-veku-ve-squashi.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202502-0003_tloustka-nadvaha-obezita-a-jeji-stigmatizace-v-promenach-casu-na-prikladu-ceske-spolecnosti.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/magno/stk/2025/mn3.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202503-0001_vliv-suplementace-kreatinu-na-kratkodobou-pamet-a-interpretaci-gymnastickych-prvku-u-rekreacnich-sportovcu-pil.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202503-0002_ocelovy-muz-pripadova-studie-rovnych-prilezitosti-ve-sportu.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202503-0003_srovnani-trendu-vykonnostniho-vyvoje-v-behu-na-100-m-a-maratonu-zen-v-cr-v-letech-1976-8211-2025.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202503-0004_analyza-hernich-charakteristik-a-tempa-hry-u-muzu-a-zen-v-uvodnich-a-zaverecnych-kolech-na-tenisovem-us-open.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/magno/stk/2024/mn1.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202401-0001_historie-turistiky-na-sumave-od-80-let-19-stoleti-do-roku-1938.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202401-0002_zapojeni-hamstringu-pri-nahravce-pomoci-odbiti-obouruc-vrchem-a-odbiti-obouruc-spodem-u-beachvolejbalistek-juni.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202401-0003_vztah-hodnotenia-pohybovej-zdatnosti-a-matematickych-schopnosti-profesionalnych-vojakov.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202401-0004_vratili-se-bezci-na-lyzich-po-covid-19-zpet-k-ucasti-na-ceskych-lyzarskych-maratonech-analyza-ucasti-ceskych.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/magno/stk/2024/mn2.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202402-0001_porovnani-tradicnich-a-inovativnich-testu-svalove-zdatnosti.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202402-0002_vyucovanie-zimnych-sportov-na-zakladnych-skolach-cez-inovativne-ucebne-materialy.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202402-0003_vplyv-akutnej-a-intermitentnej-hypoxie-na-vykon-plavcov.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202402-0004_testovani-vyskoku-jednonoz-a-obounoz-u-vykonnostnich-sportovnich-gymnastu.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/magno/stk/2024/mn3.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202403-0001_preferencie-ucitelov-telesnej-a-sportovej-vychovy-vo-vyucovani-zimnych-sezonnych-pohybovych-cinnosti.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202403-0002_vplyv-silovo-vytrvalostneho-treningu-na-zmeny-v-skore-funkcnej-pohybovej-diagnostiky-u-triatlonistov.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202403-0003_pedagogicke-praxe-v-ramci-studia-telesne-vychovy-na-pedagogicke-fakulte-jihoceske-univerzity-v-ceskych-budejovi.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202403-0004_vyucovanie-basketbalu-v-nazoroch-ucitelov-a-uciteliek-telesnej-a-sportovej-vychovy-na-2-stupni-zakladnych-sk-l.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202403-0005_infradianne-osobitosti-hematologickej-variacie-sportovkyn.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202403-0006_posturalna-stabilita-v-zakladnom-streleckom-postoji-s-a-bez-zbrane-v-discipline-skeet.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/magno/stk/2023/mn1.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202301-0001_signifikantnost-pohlavia-a-zakladnych-pohybovych-kompetencii-4-8211-5-rocnych-deti.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202301-0002_indikatory-herniho-vykonu-a-strategie-na-zenske-elitni-squashove-urovni.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202301-0003_statisticke-porovnani-ceske-a-danske-fotbalove-ligy-vekove-a-narodnostni-slozeni-hracu.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/magno/stk/2023/mn2.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202302-0001_svalove-dysbalance-a-hypermobilita-u-krasobruslaru-mladsiho-skolniho-veku.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202302-0002_relative-age-effect-u-ceskych-orientacnich-bezcu.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202302-0003_prinosy-zapojeni-do-sportu-u-osob-s-mentalnim-postizenim.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202302-0004_self-talk-a-jeho-aplikace-do-zavodniho-vytrvalostniho-plavani.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/magno/stk/2022/mn1.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202201-0001_branna-vychova-v-katolicke-telocvicne-organizaci-orel-do-roku-1948.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202201-0002_silove-schopnosti-veslarek-ceske-narodni-reprezentace.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202201-0003_faktorova-analyza-treningoveho-zatazenia-determinujuceho-sportovu-vykonnost-chodca-na-35-km.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202201-0004_prime-podani-a-jeho-uspesnost-v-souvislosti-k-nadhozu-a-zasahu-mice-u-zavodnich-hracu-tenisu.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202201-0006_historie-turistiky-na-lyzich-v-ceskych-budejovicich-od-jejich-pocatku-do-roku-1938.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/magno/stk/2022/mn2.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202202-0001_overeni-vlivu-sportovni-gymnastiky-na-rozvoj-obratnostnich-schopnosti.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202202-0002_inovace-ve-vyuce-rytmicke-gymnastiky-na-uk-ftvs.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202202-0003_vliv-relative-age-effect-u-ceskych-elitnich-plavcu-v-kategorii-u12.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202202-0004_vyuzitie-lyzovania-v-skolskej-telesnej-a-sportovej-vychove-na-zakladnych-skolach.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202202-0005_funkcne-poruchy-pohyboveho-systemu-u-deti-s-absenciou-vybranej-fazy-motorickeho-vyvinu.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/magno/stk/2022/mn3.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202203-0001_vplyv-koncentracie-na-rychlost-rozhodovania-a-agility-v-simulovanej-motorickej-ulohe.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202203-0002_vplyv-specifickeho-treninkoveho-zatazania-na-uroven-reakcnej-a-planovanej-agility-vo-florbale.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202203-0003_zimne-sezonne-cinnosti-vo-vyucovani-telesnej-a-sportovej-vychovy-na-zakladnych-skolach.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202203-0004_uroven-motorickej-docility-a-selektivnej-reaktivity-ziakov.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202203-0005_vliv-trimesicni-pohybove-intervence-na-rozvoj-vybranych-pohybovych-predpokladu-predskolnich-deti-z-plzne.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202203-0006_vnimani-rizika-urazovost-a-vyhledavani-mimoradnych-prozitku-pri-piskovcovem-lezeni.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202203-0007_mereni-efektivity-hokejovych-klubu-empiricke-dukazy-z-ceske-hokejove-souteze.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202203-0008_analyza-vztahu-antropometrickych-parametru-kajakare-ve-vztahu-k-delce-padla-a-objemu-lodi.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/magno/stk/2021/mn1.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202101-0001_porovnani-vybranych-hernich-charakteristik-na-mezinarodnich-turnajich-tenisu-nizsi-kategorie.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202101-0002_srovnani-vnitrni-odezvy-organismu-na-stridavem-behu-dvoudobem-a-soupaznem-behu-prostem.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202101-0003_efekt-zamerne-pozornosti-v-plavani.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202101-0004_zakladni-vlastnosti-nastroje-hodnoticiho-uroven-osvojeneho-kurikula-vychovy-ke-zdravi.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202101-0005_komparace-air-biku-a-jejich-efektu-na-vybrane-fyziologicke-parametry.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202101-0006_historie-ceskobudejovicke-turistiky-od-jejich-pocatku-do-roku-1938.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202101-0007_historie-katolicke-telocvicne-organizace-ceskoslovensky-orel-v-letech-1945-1948.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/magno/stk/2021/mn2.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202102-0001_porovnani-volnocasovych-aktivit-aktivnich-a-inaktivnich-adolescentu.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202102-0002_historie-cykloturistiky-a-vodni-turistiky-v-ceskych-budejovicich-od-jejich-pocatku-do-roku-1938.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202102-0003_vztah-medzi-jednotlivymi-disciplinami-a-sportovym-vykonom-v-triatlone.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202102-0004_nazory-adolescentu-v-praze-a-blizkem-okoli-na-realizovane-kurikulum-v-hodinach-telesne-vychovy.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202102-0005_vyvoj-vicebojarskych-vykonu-v-ceske-republice-v-letech-1955-8211-2019.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202102-0006_cesky-telovychovny-a-sportovni-tisk-v-ceskych-budejovicich-od-svych-pocatku-do-prvni-poloviny-20-stoleti.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202102-0007_svalova-silova-a-odrazova-asymetrie-u-mladych-fotbalistu.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/magno/stk/2020/mn1.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202001-0001_takticke-varianty-na-zacatku-rozehry-v-badmintonu-u-muzu-a-zen.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202001-0002_vyvazenost-telesna-energeticka-a-socialni-v-zivote-senioru.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202001-0003_prispevek-k-prvnim-mezinarodnim-uspechum-ceskoslovenske-zenske-basketbalove-reprezentace-po-ii-svetove-valce.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202001-0004_problematika-zkrizeneho-syndromu-ve-skolni-telesne-vychove.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202001-0005_porovnani-velikosti-vnitrni-odezvy-organismu-na-zatizeni-v-ruznych-prupravnych-hrach-v-basketbale.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202001-0006_telocvicna-organizace-orel-v-obdobi-druhe-republiky-a-protektoratu-cechy-a-morava.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202001-0007_recenze-knihy-mojmira-staska-utek-na-lavicku-barcelony.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/magno/stk/2020/mn2.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202002-0001_srovnani-urovne-vybranych-pohybovych-schopnosti-deti-mladsiho-skolniho-veku-v-atletice-a-gymnastice.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202002-0002_terenni-motoricke-testy-ve-vyzkumnych-studiich-v-hazene-zamerene-na-rychlost-a-silu-systematicky-prehled.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202002-0003_klasifikacia-atletickeho-sedemboja-prostrednictvom-metod-hierarchickej-zhlukovej-analyzy.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202002-0004_ovlivnuje-aktualni-hmotnost-efekt-pohybove-intervence-u-zen-s-nadvahou-nebo-obezitou.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202002-0005_gymnastika-pro-osoby-se-specifickymi-potrebami.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202002-0006_motoricke-kompetencie-6-8-rocnych-deti-v-okrese-nitra.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202002-0007_funkcni-stav-pletence-ramenniho-u-hracu-hazene.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202002-0008_odlisnosti-v-hodnoceni-techniky-doskoku-sportovnich-gymnastu-a-parkouristu.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202002-0009_tempo-hry-zen-na-tenisovem-us-open.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202002-0010_sebevzdelavani-treneru-z-pohledu-ekonomickeho-charakteru-jejich-trenerske-cinnosti.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202002-0011_vliv-energetickeho-napoje-s-kofeinem-na-zmenu-reakcni-doby-na-opticky-podnet-u-muzu.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202002-0012_vyvoj-silove-pripravy-ceskeho-juniorskeho-narodniho-lyzarskeho-tymu-v-poslednich-deseti-letech.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202002-0013_sledovani-urovne-drzeni-tela-a-vztahu-mezi-drzeni-tela-a-telesnou-zdatnosti-u-mladsich-skolnich-deti.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202002-0014_recenze-monografie-eligiusz-ma-olepszy-a-teresa-drozdek-ma-olepsza-kultura-fizyczna-i-turystyka-w-wojewodztwie.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/magno/stk/2020/mn3.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202003-0001_vliv-externi-informace-na-vykon-v-testu-vydrz-ve-shybu.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202003-0002_koncepce-intervencniho-programu-rope-skipping-pro-deti.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202003-0003_problematika-pretrvavajicich-primarnich-reflexu-u-zaku-na-prvnim-stupni-zakladni-skoly.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202003-0004_vplyv-uvolnovacich-cviceni-na-skratene-svaly-u-futbalistov.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202003-0005_uplatnovani-spolecenske-odpovednosti-v-ceskem-sportovnim-prostredi.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202003-0006_lc-omega-3-mastne-kyseliny-a-moznosti-zvyseni-jejich-spotreby-ve-skolnim-stravovani.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202003-0007_hodnoceni-dynamicke-stabilizace-kolenniho-kloubu-zen-pomoci-y-balance-testu.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202003-0008_hlediska-zivotniho-stylu-deti-stredniho-skolniho-veku-9-11-let-v-mestske-zastavbe.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202003-0009_stereoskopicke-videni-u-hazenkaru-a-plavcu-v-obdobi-mladsiho-skolniho-veku.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-202003-0010_slovensky-orel-a-jeho-spory-s-brnenskym-orelskym-ustredim-v-prubehu-30-let-20-stoleti.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/magno/stk/2019/mn1.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-201901-0001_zaujmove-preferencie-adolescentov-o-jednotlive-oblasti-sportovych-aktivit.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-201901-0002_diagnostika-urovne-a-vztah-komponentov-agility-vo-vybranych-kategoriach-v-hadzanej.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-201901-0003_komparacia-herneho-a-technickeho-pristupu-k-vyucbe-basketbalu-v-edukacnom-prostredi-telesnej-vychovy-a-sportu.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-201901-0004_rytmicke-citeni-u-studentu-uk-ftvs-a-jeho-posouzeni-v-praxi.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-201901-0005_uroven-pohybovych-schopnosti-11-rocnych-ziakov-s-rozsirenou-dotaciou-telesnej-a-sportovej-vychovy-na-zakladnej.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-201901-0006_vplyv-skrateneho-zimneho-makrocyklu-na-zmeny-vykonnosti-u-mladych-plavcov.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-201901-0007_vyucovanie-snowboardingu-na-strednych-skolach.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-201901-0008_srovnani-normativu-telesne-zdatnosti-cs-populace-z-r-1976-se-soucasnou-sportujici-a-nesportujici-populaci.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-201901-0009_prinos-pohybove-skladby-v-procesu-vzdelavani-ruznych-skupin-populace.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-201901-0010_vaclav-pilousek-osobnost-ceskobudejovickeho-sportovniho-a-kulturniho-zivota.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-201901-0011_motoricka-docilita-jako-klicovy-pojem-pri-vytvareni-znalostni-domeny.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-201901-0012_srovnani-softballoveho-nadhozu-a-hodu-diskem-s-vybranymi-posilovacimi-cviky-pomoci-povrchove-elekromyografie.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-201901-0013_porovnanie-agresivity-a-vybranych-osobnostnych-charakteristik-u-sportujucej-a-nesportujucej-mladeze.php</loc>
			<changefreq>weekly</changefreq>
			<priority>0.7</priority>
		</url>
		<url>
			<loc>/artkey/stk-201901-0014_emigrace-vaclava-nedomanskeho-a-richarda-fardy.php</loc>
